Вводится с01.01.2024г. Прейскурант цен на шиномонтажные работы ООО"ДКБК СЕРВИС" | |||||||||||||||||||||
Легковые, Минивен,Универсал | Микроавтобус, Джип, Легковой джип | ||||||||||||||||||||
R13-14 | R15-16 | R17-18 | R19-20 | R21-22 | R13-14 | R15-16 | R17-18 | R19-20 | R21-22 | R14-16C | |||||||||||
Цена 1-го колеса Монтаж, демонтаж, контроль балансировки(без стоимости грузов.) | 13.75р | 15р | 16.25р | 18.25р | 20р | 15 | 16.25 | 18.75 р | 20 | 21.25 | 25р | ||||||||||
Цена 4-х колес Монтаж, демонтаж, контроль балансировки(без стоимости грузов.) | 55р | 60р | 65р | 75р | 80р | 60 р | 65р | 75р | 80р | 85р | 100р | ||||||||||
Ремонт по протектору | Доп. оборудование и услуги | Стоимость балансиров. грузов | |||||||||||||||||||
Латка UP-4,5 | 7,00 | 1.Колпачёк легковой а\м | 0,5 коп | Вес | Штамп.\Литые | Клеющиеся | |||||||||||||||
Латка UP-6 | 10,00 | 2.Золотник | 2р | 5гр | 0,54 | 5гр | 0,30 | ||||||||||||||
Латка UP-8 | 12,00 | 3.Вентиль легковой стандартн. | 3,00 | 10гр | 0,84 | 10гр | 0,60 | ||||||||||||||
Латка UP-10 | 15,00 | 4.Вентиль легковой разборный | 8,50 | 15р | 1,08 | 15гр | 0,90 | ||||||||||||||
STEM-7 | 7,00 | 5.Вентиль датчика давления | 35,00 | 20гр | 1,38 | 20гр | 1,20 | ||||||||||||||
ремонт камер | 6. Утилизационный сбор за 1-у шину | 2р | 25гр | 1,62 | 25гр | 1,50 | |||||||||||||||
Латка "№7А-4К" | 10р | 7.Проверка геометрического диска | 1,00 | 30гр | 1,68 | 30гр | 1,80 | ||||||||||||||
ремонт боковых порезов | 8.Пакет упаковочный | 2,00 | 35гр | 1,74 | 35гр | 2,10 | |||||||||||||||
TL 110 | 15р | 40гр | 2,4 | 40гр | 2,40 | ||||||||||||||||
При монтаже/демонтаже усиленных шин ( Run of Flat, NFS, RSC, Kunon Flat, MFS, DSS, DSST и др.) применяется коэффициент 2 к стоимости работ в связи с трудоемкостью. Стоимость расходных материалов (вентиля и адгезивные груза) оплачиваются отдельно. |
45гр | 2,64 | 45гр | 2,70 | |||||||||||||||||
50гр | 2,88 | 50гр | 3,00 | ||||||||||||||||||
55гр | 2,94 | 55гр | 3,30 | ||||||||||||||||||
60гр | 3,12 | 60гр | 3,60 | ||||||||||||||||||
При работе с колёсами автомобилей не указанных в прейскуранте расчёт производится по фактически затраченному вреени. Цена 1 норма часа равна 65,00р |