Устранение скопившихся загрязнений специальными автохимическими средствами. Улица Уборевича 111 «ДКБК» Сервис
Премиальная химия
Удобный заезд
Широкий спектр услуг
Лаунч зона
Наименование услуги | Седан | Джип Минивен Хэтчбек Универсал | Бус, Хамер, Кадилак Эскалейт, Лексус GX, Мерседес GL, Тайота Highlander, Land Cruiser, 4Runer | Бус Макси База |
---|---|---|---|---|
Заправка автокондиционера (с вакуумированием) | От 90 Руб. | От 90 Руб. | От 90 Руб. | От 90 Руб. |
Дозаправка автокондиционера | От 80 Руб. | От 80 Руб. | От 80 Руб. | От 80 Руб. |
Добавление масла | От 40 Руб. | От 40 Руб. | От 40 Руб. | От 40 Руб. |
Внешняя промывка конденсатора без демонтажа с частичной разборкой | От 160 Руб. | От 160 Руб. | От 160 Руб. | От 160 Руб. |
Промывка системы с полной разборкой | От 1050 Руб. | От 1050 Руб. | От 1050 Руб. | От 1050 Руб. |
Наименование услуги | Седан | Джип Минивен Хэтчбек Универсал | Бус, Хамер, Кадилак Эскалейт, Лексус GX, Мерседес GL, Тайота Highlander, Land Cruiser, 4Runer | Бус Макси База |
---|---|---|---|---|
Проверка системы на утечку хладогента | От 65 Руб. | От 65 Руб. | От 65 Руб. | От 65 Руб. |
Диагностика на герметичность | От 80 Руб. | От 80 Руб. | От 80 Руб. | От 80 Руб. |
Ультрафиолетовая диагностика | От 20 Руб. | От 20 Руб. | От 20 Руб. | От 20 Руб. |
Диагностика электрики в роботе системы | От 40 Руб. | От 40 Руб. | От 40 Руб. | От 40 Руб. |
Проверка наличия хладогента в системе | От 50 Руб. | От 50 Руб. | От 50 Руб. | От 50 Руб. |
Наименование услуги | Седан | Джип Минивен Хэтчбек Универсал | Бус, Хамер, Кадилак Эскалейт, Лексус GX, Мерседес GL, Тайота Highlander, Land Cruiser, 4Runer | Бус Макси База |
---|---|---|---|---|
Заварка радиатора | От 105 Руб. | От 105 Руб. | От 105 Руб. | От 105 Руб. |
Заварка трубки (за 1 шов) | От 65 Руб. | От 65 Руб. | От 65 Руб. | От 65 Руб. |
Обжим шланга | От 105 Руб. | От 105 Руб. | От 105 Руб. | От 105 Руб. |
Замена уплотнительных колец | От 40 Руб. | От 40 Руб. | От 40 Руб. | От 40 Руб. |
Замена подшипника на снятом компрессоре | От 105 Руб. | От 105 Руб. | От 105 Руб. | От 105 Руб. |
Замена подшипника на автомобиле | От 180 Руб. | От 180 Руб. | От 180 Руб. | От 180 Руб. |
Замена сальника компрессора кондиционера | От 190 Руб. | От 190 Руб. | От 190 Руб. | От 190 Руб. |
Замена ниппеля | От 40 Руб. | От 40 Руб. | От 40 Руб. | От 40 Руб. |
Замена датчика | От 105 Руб. | От 105 Руб. | От 105 Руб. | От 105 Руб. |
Снятие-установка магистрали | От 140 Руб. | От 140 Руб. | От 140 Руб. | От 140 Руб. |
Снятие-установка конденсатора | От 210 Руб. | От 210 Руб. | От 210 Руб. | От 210 Руб. |
Снятие-установка ресивера-осушителя | От 130 Руб. | От 130 Руб. | От 130 Руб. | От 130 Руб. |
Снятие-установка компрессора | От 190 Руб. | От 190 Руб. | От 190 Руб. | От 190 Руб. |
Замена ТРВ | От 215 Руб. | От 215 Руб. | От 215 Руб. | От 215 Руб. |
Снятие-установка испарителя | От 580 Руб. | От 580 Руб. | От 580 Руб. | От 580 Руб. |
Замена фильтра салонного воздуха | От 60 Руб. | От 60 Руб. | От 60 Руб. | От 60 Руб. |
Дезинфекция снятого испарителя | От 85 Руб. | От 85 Руб. | От 85 Руб. | От 85 Руб. |
Система охлаждения двигателя со временем загрязняется:
Образуется накипь и отложения из-за некачественного антифриза
Появляется ржавчина в радиаторе и патрубках
Засоряются каналы двигателя, ухудшая теплообмен
Снижается эффективность охлаждения, что приводит к перегреву
Последствия загрязнения системы охлаждения:
⚠️ Перегрев двигателя — риск деформации ГБЦ и дорогостоящего ремонта
⚠️ Снижение мощности мотора — повышенный расход топлива
⚠️ Выход из строя помпы и термостата — дополнительные затраты
Регулярная промывка (раз в 2-3 года) предотвращает эти проблемы и продлевает срок службы двигателя!
Контакты
Наш телефон: +375 44 701 74 74
г.Минск ул.Уборевича 111. Напротив гипермаркета ГРИН (Чижовка)
с 9 до 21:00